13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
产品参数
规格
类别 项目 | ICT-588E | |||||||||||||||||||
测试点数 标准配置 |
384通道 |
最大点数 |
1024 |
最大扩充点数65536定制 | ||||||||||||||||
通道板 CMOS+Relay | 每一块通道板128个通道 | |||||||||||||||||||
隔离点 每一测试步骤10个,可自动学习隔离 | ||||||||||||||||||||
信号源 常规信号源DCV:±10mV~±7 . 5V或15V A C V:10mVpp~10Vp p AC/DCI:10u~20mA 测试频率 100、1000、10K、100KHz、2MHz(50Hz) | ||||||||||||||||||||
测试步骤 无限制 | ||||||||||||||||||||
测试速度 元件测试:1ms~40ms O/S测试:0.5秒/1024点 | ||||||||||||||||||||
测试范围 电阻 0 . 05Q~100MQ(二线式)±1%~5%(四线式)±10m Q | ||||||||||||||||||||
电容 1pF~40mF±2%~5%
光藕及继电器四端测试其导通压或电阻 | ||||||||||||||||||||
阻抗串并联 采用多频测试及相位分离法(8度~82度) | ||||||||||||||||||||
电解电容极 性及漏件侦 测技术 | 三端特征辨别比对技术测试及两端漏电流测试 | |||||||||||||||||||
特色功能 微电阻(四线式)最小50mΩ(四线式)±10mΩ DR Mode 可测二极管或IC顺向并联漏件及空焊
SFIS ShineWave SFIS(翔威)、Sajet SFIS(神嶙)、Off-Line SFIS(依客户需求) | ||||||||||||||||||||
硬件保护功能 红外线保护功能 | ||||||||||||||||||||
操作系统 WIN10系统,专业ICT软件 | ||||||||||||||||||||
计算机配置 CPU:I7以上处理器/内存:4GB/硬盘:1TB以上/显示器:17寸 | ||||||||||||||||||||
打印机 Epson票据打印机 | ||||||||||||||||||||
机器尺寸(长X宽X高) 1000mmX750mmx1600mm(L*W*H)(机器尺寸可依照客户要求定制) | ||||||||||||||||||||
电路板尺寸 气压要求 工作环境要求&电源供 | 500mmx350mm 3~6Kgs/cm2 给温度0-45度、湿度10-90%&AC220V |
产品描述