13827472608
13537673118
13827472608
13537673118
产品参数
在线PCBA锡膏3D光学检测设备AIS631M 12MP 15um
产品配置参数表 | ||
类别 | 项目 | 在线PCBA锡膏光学检测设备AIS631M |
外观 | 产品外观 |
|
板卡相关 | 可测板卡尺寸 | 50*50mm-510*460mm(大板模式定制尺寸支持710*460mm) |
可测板卡厚度 | 0.5mm-6mm | |
可过轨道高度 | 900mm | |
可过板卡负载 | ≤3KG | |
可过元件高度 | 顶面:25mm,底面:40mm | |
工艺边 | 3mm | |
光学规格 | 相机 | 12MP面阵高速工业相机 |
光源 | RGB三色积分光源+单方向结构光投影单元 | |
FOV | 15um:60*45mm | |
分辨率 | 15um | |
重复精度 | 高度±1.5% (使用校正块)@1mm;面积/体积≤3% | |
速度 | 0.28sec/FOV | |
检测相关 | 核心算法 | AI深度学习算法为主:智能锡膏算法、基准面校正算法;高度倾斜算法、尺寸检测算法 |
锡膏检测 | 锡膏高度、面积、体积;多锡、少锡、拉尖、连锡、XY偏移、角度偏移等 | |
多场景检测 | 混板检测、拼板检测、大板模式检测等 | |
编程相关 | 编程方式 | 1、支持导入Geber文件快速编程。2、支持AI自动搜索并生成整板焊盘检测框,自动配置锡膏检测算法,智能调节参数 |
不停线编程 | 无需停线,即可在SPI上制作程序,不会影响产线的生产效率,操作更加灵活。此外,还能及时调整误报,降低后续的误报产生,从而减少复判的工作量。 | |
离线编程(选配) | 支持远程制作或调整程序,并实时下发更新到SPI设备,工程师无需跨越产线或楼层到不同的SPI设备进行操作,不受时间、空间的限制,工作效率更高 | |
其他功能 | 条码识别 | 一维/二维码识别 |
数据统计 | 多种维度的检测数据统计,一键即可筛选查询导出;支持一键生成多种图表(直方图、柱状图、曲线图等),无需人工绘制,报表制作更加高效。 | |
三点照合 | 该功能能够将不同工艺段的检测数据进行关联和整合统计。当不良发生时能快速追溯出该点位在SPI、炉前AOI和炉后AOI的检测结果,无需在不同设备之间切换和查询,能够快速确认问题的来源和影响范围,为及时解决问题提供支持。 | |
硬件配置 | 工控主机 | CPU:intel i7 |
显示器 | 23.8寸显示器 | |
操作系统 | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | |
通讯方式 | 标准SMEMA接口 | |
设备尺寸及重量 | (L*H*D)1015*1670*1445mm(不含三色灯),807Kg | |
轨道调宽 | 手动/自动 | |
运动机构 | 高精度丝杆+伺服电机 | |
电源及功率 | AC 220V, 额定功率 510W | |
气源 | 0.4-0.6Mpa | |
工作环境 | 温度:10-45℃,湿度: 30-85%RH | |
版本号:202410-1 |
在线PCBA锡膏3D光学检测设备AIS631M 12MP 10um
产品配置参数表 | ||
类别 | 项目 | 在线PCBA锡膏光学检测设备AIS631M |
外观 | 产品外观 |
|
板卡相关 | 可测板卡尺寸 | 50*50mm-510*460mm(大板模式定制尺寸支持710*460mm) |
可测板卡厚度 | 0.5mm-6mm | |
可过轨道高度 | 900mm | |
可过板卡负载 | ≤3KG | |
可过元件高度 | 顶面:25mm,底面:40mm | |
工艺边 | 3mm | |
光学规格 | 相机 | 12MP面阵高速工业相机 |
光源 | RGB三色积分光源+单方向结构光投影单元 | |
FOV | 10um:40*30mm | |
分辨率 | 10um | |
重复精度 | 高度±1.5% (使用校正块)@1mm;面积/体积≤3% | |
速度 | 0.28sec/FOV | |
检测相关 | 核心算法 | AI深度学习算法为主:智能锡膏算法、基准面校正算法;高度倾斜算法、尺寸检测算法 |
锡膏检测 | 锡膏高度、面积、体积;多锡、少锡、拉尖、连锡、XY偏移、角度偏移等 | |
多场景检测 | 混板检测、拼板检测、大板模式检测等 | |
编程相关 | 编程方式 | 1、支持导入Geber文件快速编程。2、支持AI自动搜索并生成整板焊盘检测框,自动配置锡膏检测算法,智能调节参数 |
不停线编程 | 无需停线,即可在SPI上制作程序,不会影响产线的生产效率,操作更加灵活。此外,还能及时调整误报,降低后续的误报产生,从而减少复判的工作量。 | |
离线编程(选配) | 支持远程制作或调整程序,并实时下发更新到SPI设备,工程师无需跨越产线或楼层到不同的SPI设备进行操作,不受时间、空间的限制,工作效率更高 | |
其他功能 | 条码识别 | 一维/二维码识别 |
数据统计 | 多种维度的检测数据统计,一键即可筛选查询导出;支持一键生成多种图表(直方图、柱状图、曲线图等),无需人工绘制,报表制作更加高效。 | |
三点照合 | 该功能能够将不同工艺段的检测数据进行关联和整合统计。当不良发生时能快速追溯出该点位在SPI、炉前AOI和炉后AOI的检测结果,无需在不同设备之间切换和查询,能够快速确认问题的来源和影响范围,为及时解决问题提供支持。 | |
硬件配置 | 工控主机 | CPU:intel i7 |
显示器 | 23.8寸显示器 | |
操作系统 | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | |
通讯方式 | 标准SMEMA接口 | |
设备尺寸及重量 | (L*H*D)1015*1670*1445mm(不含三色灯),807Kg | |
轨道调宽 | 手动/自动 | |
运动机构 | 高精度丝杆+伺服电机 | |
电源及功率 | AC 220V, 额定功率 510W | |
气源 | 0.4-0.6Mpa | |
工作环境 | 温度:10-45℃,湿度: 30-85%RH | |
版本号:202410-1 |
产品描述